Envergadura | 8,75 m |
Comprimento | 5,68 m |
Peso Vazio | 290 kg |
Peso Máximo à Descolagem | 450 kg |
Fator de Carga - Load Factor | +5Gs; -3Gs |
Capacidade dos Tanques de Combustível | 96 Lt |
Largura Interna de Cabine | 1,28 m |
PERFORMANCE
Motor | ROTAX 912S-100hp |
Hélice | warp-drive |
Velocidade de Perdas sem Flaps | 41 mph |
Velocidade de Perda com Flaps | 36 mph |
Velocidade de Cruzeiro | 120 mph |
Velocidade Máxima | 130 mph |
VNE | 160 mph |
Razão de Subida | 1000 fpm |
Distância de descolagem | 85 m |
Distância de aterragem | 80 m |
Distância de descolagem(água) | 100 m |
Distância de amaragem | 100 m |
Autonomia | 4,5 horas |
Sem comentários:
Enviar um comentário